・鳴らす音や、さまざま演奏指示をするコマンドを演奏順に並べる事で音楽を作成できる。
・鳴らす音は、音程と音長を組合わせて指定する。
・MMLの最大長さは100万文字 。
CDEFGABのいずれか1文字で、それぞれドレミファソラシの音程を表す
音程文字の後ろに+か#を書くと半音上がる(シャープ)
音程文字の後ろに-を書くと半音下がる(フラット)
O数字と書くとそれ以降の音程のオクターブが変わる
・数字は-1~9まで指定可能。
・初期状態ではO4が設定されている。
・Oのかわりに、<(1オクターブ上)、>(1オクターブ下)も使用できる。
音程の文字としてRを使用すると休符となる
|記号の間に音程文字を複数書くと、和音を指定できる
・|CEG|と書くと、ドミソの和音となる。
音程文字の後ろに数字を書くと音長を指定できる
音長は、4分音符なら4、16分音符なら16と、1,2,3,4,6,8,12,16,24,32,48,64,96,192のいずれかを指定可能
・1は全音符または全休符相当の長さ。
・音長を省略するとLコマンドで指定した音長となる。
・指定可能な音長は192を割って余りの出ない数値。
音長数字の後ろに.を付けると、付点音符となる
・例えばC4.と書くと、付点四分音符となる。
音と音の間に&を書くとスラーやタイの指定となる
・C4&C2で、ドの四分音符と二分音符を結ぶタイ。
・タイの場合は C4&2 と音程を省略することもできる。
・C4&E4&G4で、ドミソのスラー。
音を短く切ってスタッカートのように演奏するにはQコマンドを使用する
・Q16CEGで、ドミソのスタッカート。
:の後ろに数字を書くと、チャンネルを指定できる
複数のチャンネルを指定した場合、全てのチャンネルが同時に再生される
・異なる楽器のパートが複数ある場合、それぞれを別のチャンネルに指定すると良い。
・例) :0 CDEFEDCREFGAGFER :1 R1R1CDEFEDCR。
*音素,音程 音長 と書くと、指定した音素を指定した音程、音長で発音することができる
通常の音程の記述と同様に音長の省略が可能
音素はTALK命令の先頭に$を付けた時と同じものが使える
・例) *WA,O3C1 でオクターブ3のドの全音符で「わ」と発音する。
・例) *K,C16 *WA,C8. でドの(合計)4分音符で「くぅわ」と発音する(音素の指定には母音がなくてもよい)。
チャンネル開始
・数字は0~15。
テンポの指定
・数字は1~1023。
・全チャンネルに適用される。
音色を設定する(プログラムチェンジ)
・指定できる音色は次の通り。
@0~@127 | GM音源相当(SMILETOOLで確認可能) |
@128 | Standard1ドラムセット |
@129 | Electric1ドラムセット |
@130 | PSGドラムセット |
@131 | Standard2ドラムセット |
@132 | Standard3ドラムセット |
@133 | Roomドラムセット |
@134 | HipHopドラムセット |
@135 | Jungleドラムセット |
@136 | Technoドラムセット |
@137 | Houseドラムセット |
@138 | Powerドラムセット |
@139 | Electric2ドラムセット |
@140 | BOBドラムセット |
@141 | Danceドラムセット |
@142 | QOQドラムセット |
@143 | Jazzドラムセット |
@144 | Brushドラムセット |
@145 | Orchestraドラムセット |
@146 | Ethnicドラムセット |
@147 | Asiaドラムセット |
@148 | Unnドラムセット |
@216~@222 | PSG音源 |
@223 | ノイズ |
@224~@255 | ユーザー定義波形(WAVSETで登録した波形) |
@256~@432 | BEEP用などに用意された効果音 |
音長省略時の音長を設定する
・数字は1~192。
・初期状態ではL4が指定されている。
タイ・スラーの指定
・同じ音程の音の間に&を書くとタイ。
・異なる音程の音の間に&を書くとスラー。
ポルタメント指定
・異なる音程の音の間に_を書くと、音程をなめらかに変化させる。
ゲートタイム指定
・音を切るタイミングを指定する。
・数字は0~32。
・小さい値を指定すると、音をより短く切ってスタッカートのような表現になる。
転調(キー変更)
・数字は-115~115。
・チャンネル0指定前に記述すると全体に転調がかかり、チャンネル内で指定するとそのチャンネルのみが転調する。
(たとえばドラムのチャンネル先頭に K0 と書いておけば、転調の影響を受けません)
音程を数字で指定して鳴らす
・数字1は音程。0~127。
・数字2は音長。1~192。
音量を指定する
・数字は0~127。
・数字が大きいほど音量が増える。
音量を数値分増やす(数字省略時は1)
音量を数値分減らす(数字省略時は1)
ベロシティを指定する
・数字は0~127。
音の鳴らす位置(定位、パンポット)を指定する
・数字は0~127。
・0が左、64が中央、127が右。
音程を少しずらす(デチューン)
・数字は-128~127。
・64で半音ずれる。
1音内の音量変化(エンベロープ)指定
・a,d,s,rはそれぞれ0~127の数字。
・aはアタック、dはディケイ、sはサスティン,rはリリースを表す。
@Eで設定したエンベロープを解除する
ビブラート(ピッチ変調)設定
・d,r,s,tはそれぞれ0~128の数字。
・dはデプス、rはレンジ、sはスピード、tはディレイ。
ビブラート停止
・@MPで設定したビブラートを停止する。
トレモロ(アンプ変調)設定
・d,r,s,tはそれぞれ0~128の数字。
・dはデプス、rはレンジ、sはスピード、tはディレイ。
トレモロ停止
・@MAで設定したトレモロを停止する。
パンポット変調設定
・d,r,s,tはそれぞれ0~128の数字。
・dはデプス、rはレンジ、sはスピード、tはディレイ。
パンポット変調停止
・@MLで設定したパンポット変調を停止する。
全変調停止
@MP,@MA,@MLで設定したすべての変調を停止する
リピート先頭
リピート末尾
・数字回数分、[からの内容を演奏する。回数は0~255まで。
・数字を省略した場合、回数に0を指定した場合は無限に繰り返す。
・リピートは入れ子で使用できる。例) [[O4CEG]3<C2.]。
コメントブロック開始・終了
/ で囲われた部分がコメント扱いになる
マクロを定義する
・以後、{名前}と書くと指定したコマンド列に置き換わる。
・名前は1文字以上の英数字。
変数に値を代入する
・数字は 0~7 まで。値は -32768~32767 まで。
・変数は8つ使用できる。
・BGMVAR命令でプログラムからも変数を参照/値を代入することができる。
変数を参照する
・数字は 0~7 まで。
・変数は8つ使用できる。
・N$0,$1 などのように、数値を記述できるところに代わりに $数字 と記述することで変数を使用できる。
・一部のコマンドで変数を使用することができない。
オクターブの上げ下げ < > を逆にする
・記述すると全チャンネルでそれ以降の < > の機能が逆になる。
・一度逆にすると途中から元に戻す方法はない。使用時はMML先頭に記述するのを推奨する。
@128でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | Acoustic Bass Drum 2 |
O2C | Acoustic Bass Drum 1 |
O2C# | Side Stick |
O2D | Acoustic Snare |
O2D# | Hand Clap |
O2E | Electric Snare |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Chinese Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute Hi Conga |
O4D# | Open Hi Conga |
O4E | Low Conga |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | Maracas |
O4B | Short Whistle |
O5C | Long Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | Claves |
O5E | Hi Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Applause 2 |
O6F | Applause 2 |
O6F# | Applause 2 |
O6G | Applause 2 |
O6G# | Applause 2 |
O6A | Applause 2 |
O6A# | Applause 2 |
O6B | Applause 2 |
@129でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | ------------------ |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | QOQ BD |
O2C | BOB BDTom |
O2C# | BOB RimShot |
O2D | BOB SD |
O2D# | Hand Clap |
O2E | QOQ SD |
O2F | BOB TomLF |
O2F# | BOB CHH |
O2G | BOB TomF |
O2G# | BOB CHH |
O2A | BOB TomL |
O2A# | BOB OHH |
O2B | BOB TomLM |
O3C | BOB TomHM |
O3C# | BOB Cymbal |
O3D | BOB TomH |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Chinese Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | BOB Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | BOB CongaMute |
O4D# | BOB CongaHi |
O4E | BOB CongaLo |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | BOB Maracas |
O4B | Short Whistle |
O5C | Long Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | BOB Claves |
O5E | Hi Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Small Club 1 |
O6F | Small Club 1 |
O6F# | Small Club 1 |
O6G | Small Club 1 |
O6G# | Small Club 1 |
O6A | Small Club 1 |
O6A# | Small Club 1 |
O6B | Small Club 1 |
@130でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | ------------------ |
O0C# | ------------------ |
O0D | ------------------ |
O0D# | ------------------ |
O0E | ------------------ |
O0F | ------------------ |
O0F# | ------------------ |
O0G | PSG BD1 |
O0G# | PSG BD1 |
O0A | PSG BD1 |
O0A# | PSG BD1 |
O0B | PSG BD1 |
O1C | PSG BD1 |
O1C# | PSG BD1 |
O1D | PSG BD1 |
O1D# | PSG BD2 |
O1E | PSG BD2 |
O1F | PSG BD2 |
O1F# | PSG BD2 |
O1G | PSG BD2 |
O1G# | PSG BD2 |
O1A | PSG BD2 |
O1A# | PSG BD2 |
O1B | PSG BD3 |
O2C | PSG BD3 |
O2C# | PSG SD L |
O2D | PSG SD H |
O2D# | PSG RS L |
O2E | PSG RS H |
O2F | PSG Low Tom |
O2F# | PSG CHH 2 |
O2G | PSG Low Tom |
O2G# | PSG OHH H |
O2A | PSG Mid Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | PSG Mid Tom |
O3C | PSG Mid Tom |
O3C# | PSG PAD |
O3D | PSG ROBO |
O3D# | Synth |
O3E | Synth |
O3F | Synth |
O3F# | Synth |
O3G | Synth |
O3G# | Synth |
O3A | Synth |
O3A# | Synth |
O3B | Synth |
O4C | Synth |
O4C# | Synth |
O4D | Synth |
O4D# | Synth |
O4E | Synth |
O4F | Synth |
O4F# | Synth |
O4G | Synth |
O4G# | Synth |
O4A | Synth |
O4A# | Synth |
O4B | Synth |
O5C | Synth |
O5C# | Synth |
O5D | Synth |
O5D# | Synth |
O5E | Synth |
O5F | Synth |
O5F# | Synth |
O5G | Synth |
O5G# | Synth |
O5A | Synth |
O5A# | Synth |
O5B | Synth |
O6C | Synth |
O6C# | Synth |
O6D | Synth |
O6D# | Synth |
O6E | Synth |
O6F | Synth |
O6F# | Synth |
O6G | Synth |
O6G# | Synth |
O6A | Synth |
O6A# | Synth |
O6B | Synth |
@131でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | Acoustic Bass Drum 2 |
O2C | Acoustic Bass Drum 1 |
O2C# | Side Stick |
O2D | Acoustic Snare |
O2D# | Hand Clap |
O2E | Electric Snare |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Chinese Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute Hi Conga |
O4D# | Open Hi Conga |
O4E | Low Conga |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | Maracas |
O4B | Short Whistle |
O5C | Long Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | Claves |
O5E | Hi Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Applause 2 |
O6F | Applause 2 |
O6F# | Applause 2 |
O6G | Applause 2 |
O6G# | Applause 2 |
O6A | Applause 2 |
O6A# | Applause 2 |
O6B | Applause 2 |
@132でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | Acoustic Bass Drum 2 |
O2C | Acoustic Bass Drum 1 |
O2C# | Side Stick |
O2D | Acoustic Snare |
O2D# | Hand Clap |
O2E | Electric Snare |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Chinese Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute Hi Conga |
O4D# | Open Hi Conga |
O4E | Low Conga |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | Maracas |
O4B | Short Whistle |
O5C | Long Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | Claves |
O5E | Hi Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Applause 2 |
O6F | Applause 2 |
O6F# | Applause 2 |
O6G | Applause 2 |
O6G# | Applause 2 |
O6A | Applause 2 |
O6A# | Applause 2 |
O6B | Applause 2 |
@133でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | Acoustic Bass Drum 2 |
O2C | Acoustic Bass Drum 1 |
O2C# | Side Stick |
O2D | Acoustic Snare |
O2D# | Hand Clap |
O2E | Electric Snare |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Chinese Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute Hi Conga |
O4D# | Open Hi Conga |
O4E | Low Conga |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | Maracas |
O4B | Short Whistle |
O5C | Long Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | Claves |
O5E | Hi Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Applause 2 |
O6F | Applause 2 |
O6F# | Applause 2 |
O6G | Applause 2 |
O6G# | Applause 2 |
O6A | Applause 2 |
O6A# | Applause 2 |
O6B | Applause 2 |
@134でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | Hip-Hop Kick 2 |
O2C | Hip-Hop Kick 1 |
O2C# | Side Stick |
O2D | Hip-Hop Snare 1 |
O2D# | Hand Clap |
O2E | Hip-Hop Snare 2 |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom 1 |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Reverse Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-Slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute High Conga |
O4D# | Open High Conga |
O4E | Low Conga |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | Maracas |
O4B | Short High Whistle |
O5C | Long Low Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | Claves |
O5E | High Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Small Club 1 |
O6F | Small Club 1 |
O6F# | Small Club 1 |
O6G | Small Club 1 |
O6G# | Small Club 1 |
O6A | Small Club 1 |
O6A# | Small Club 1 |
O6B | Small Club 1 |
@135でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | Jungle Kick 2 |
O2C | Jungle Kick 1 |
O2C# | Jungle Side Stick |
O2D | Jungle Snare 1 |
O2D# | Jungle Hand Clap |
O2E | Jungle Snare 2 |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom 1 |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Reverse Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Shake Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-Slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute High Conga |
O4D# | Open High Conga |
O4E | Low Conga |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | Maracas |
O4B | Short High Whistle |
O5C | Long Low Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | Claves |
O5E | High Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Small Club 1 |
O6F | Small Club 1 |
O6F# | Small Club 1 |
O6G | Small Club 1 |
O6G# | Small Club 1 |
O6A | Small Club 1 |
O6A# | Small Club 1 |
O6B | Small Club 1 |
@136でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | Techno Kick 2 |
O2C | Techno Kick 1 |
O2C# | Side Stick |
O2D | Techno Snare 1 |
O2D# | Techno Hand Clap |
O2E | Techno Snare 2 |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom 1 |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Reverse Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Shake Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-Slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute High Conga |
O4D# | Open High Conga |
O4E | Low Conga |
O4F | High Timbale |
O4F# | Low Timbale |
O4G | High Agogo |
O4G# | Low Agogo |
O4A | Cabasa |
O4A# | Maracas |
O4B | Short High Whistle |
O5C | Long Low Whistle |
O5C# | Short Guiro |
O5D | Long Guiro |
O5D# | Claves |
O5E | High Wood Block |
O5F | Low Wood Block |
O5F# | Mute Cuica |
O5G | Open Cuica |
O5G# | Mute Triangle |
O5A | Open Triangle |
O5A# | Shaker |
O5B | Jingle Bell |
O6C | Bell Tree |
O6C# | Castanets |
O6D | Mute Surdo |
O6D# | Open Surdo |
O6E | Applause 2 |
O6F | Applause 2 |
O6F# | Applause 2 |
O6G | Applause 2 |
O6G# | Applause 2 |
O6A | Applause 2 |
O6A# | Applause 2 |
O6B | Applause 2 |
@137でドラムセットを指定した場合の音色
・ドラムセットでは、音程により異なる楽器が演奏される。
O0C | Title Clap |
O0C# | Bass Drum 2 |
O0D | Bass Drum 2 |
O0D# | Bass Drum 2 |
O0E | Bass Drum 2 |
O0F | Bass Drum 2 |
O0F# | Bass Drum 2 |
O0G | Bass Drum 2 |
O0G# | Bass Drum 2 |
O0A | Bass Drum 2 |
O0A# | SOO Beep 1 |
O0B | SOO Beep 2 |
O1C | Concert SD |
O1C# | Snare Roll |
O1D | Finger Snap 2 |
O1D# | High Q |
O1E | Slap |
O1F | Scratch Push |
O1F# | Scratch Pull |
O1G | Sticks |
O1G# | Square Click |
O1A | Metronome Click |
O1A# | Metronome Bell |
O1B | House Kick 2 |
O2C | house Kick 1 |
O2C# | Side Stick |
O2D | House Snare 1 |
O2D# | House Hand Clap |
O2E | House Snare 2 |
O2F | Low Floor Tom |
O2F# | Closed Hi-hat |
O2G | High Floor Tom |
O2G# | Pedal Hi-hat |
O2A | Low Tom |
O2A# | Open Hi-hat |
O2B | Low-Mid Tom |
O3C | High Mid Tom |
O3C# | Crash Cymbal 1 |
O3D | High Tom 1 |
O3D# | Ride Cymbal 1 |
O3E | Reverse Cymbal |
O3F | Ride Bell |
O3F# | Shake Tambourine |
O3G | Splash Cymbal |
O3G# | Cowbell |
O3A | Crash Cymbal 2 |
O3A# | Vibra-Slap |
O3B | Ride Cymbal 2 |
O4C | High Bongo |
O4C# | Low Bongo |
O4D | Mute High Conga |
O4D# | Open High Conga |
O4E | Low Conga |
